Autel MaxiPRO MP900-BT 키트 진단 도구
- MP808BT 키트 MP808BT PRO MP808S의 최신 모델
- ECU 코딩 MS906BT/MS906과 동일
- 40개 이상의 서비스 CANFD 및 DOIP
정상 가격
Save -Liquid error (snippets/product-price line 49): 계산 결과 '-Infinity'%
$909.00
정상 가격
$909.00
999
999
999
999
999
999
999
999
공유
상품 설명
자동차 진단 시스템
강력한 쿼드 코어 프로세서와 8.0인치 LCD 정전식 터치스크린이 특징이며 Android 멀티태스킹 운영 체제를 기반으로 하며 대부분의 제조사 및 모델에서 사용 가능한 모든 모듈에 대한 DTC를 빠르게 읽고 지울 수 있는 기능과 결합되어 있습니다. 시장에서 MaxiPRO MP900-BT KIT는 이상적인 자동 진단 및 서비스 도구입니다. MP900-BT는 오일 리셋, EPB(전자식 주차 브레이크), SAS(조향각 센서), BMS(배터리 관리 시스템), DPF(디젤 미립자 필터) 등 탁월한 특수 기능을 제공합니다.
제품 사양
운영 체제 | 안드로이드 11 |
프로세서 | 쿼드코어 프로세서(1.8GHz) |
메모리 | 4GB RAM 및 64GB ROM |
디스플레이 | 8x1280 해상도의 800인치 LCD 정전식 터치스크린 |
후면 카메라 | 8 MP |
입/출력 라인 | USB 타입-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi 인터넷 | |
Bluetooth | |
미니 SD 카드(최대 64GB 지원) | |
오디오 입력 / 출력 | 입력: 해당 없음 |
출력: 부저 | |
전원 및 배터리 | 3.7V/7700mAh 리튬 폴리머 배터리 |
5VDC 전원 공급 장치를 통한 충전 | |
배터리 충전 입력 | 5 V / 3 A |
작동 온도 | 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 ° F) |
보관 온도 | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) |
프로토콜 | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, 플래싱 코드, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898(고속, 중속, 저속 및 단일 와이어 CAN, 내결함성) CAN), SAE J2610, GM UART, UART 에코 바이트 프로토콜, Honda Diag-H 프로토콜, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
Video
비교
MaxiPRO MP900-BT 키트 | 맥시프로 MP900-BT/MP900Z-BT | 맥시프로 MP900/MP900E | 맥시프로 MP900-TS | |
코드 읽기 | √ | √ | √ | √ |
코드 지우기 | √ | √ | √ | √ |
라이브 데이터 | √ | √ | √ | √ |
ECU 정보 | √ | √ | √ | √ |
활성 테스트 | √ | √ | √ | √ |
서비스 기능 | √(40종 이상) | √(40종 이상) | √(40종 이상) | √(40종 이상) |
완전한 OBD 진단 | √ | √ | √ | √ |
사전 및 사후 스캔 | √ | √ | √ | √ |
ECU 코딩 | √ | √ | √ | √ |
안내 기능 | √ | √ | √ | √ |
타이어 공기압 모니터링 시스템 | Basic | Basic | Basic | 완료 |
이모빌라이저 기능 | Basic | Basic | Basic | Basic |
완전한 TPMS 상태 점검을 위한 고급 TPMS 진단 | -- | -- | -- | √ |
알려진 모든 TPMS 센서 활성화 | -- | -- | -- | √ |
프로그램 AUTEL MX-센서 | -- | -- | -- | √ |
포괄적인 OBD 재학습 범위 | -- | -- | -- | √ |
화면 재학습 절차 | -- | -- | -- | √ |
두아이피 | √ | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ | √ |
배터리 분석 | √ | √ | -- | √ |
비디오스코프 | √ | √ | √ | √ |
비OBD II 어댑터 | √(포함) | -- | -- | -- |
프로세서 | 쿼드 코어 1.8GHz | 쿼드 코어 1.8GHz | 쿼드 코어 1.8GHz | 쿼드 코어 1.8GHz |
운영체제 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 | 안드로이드 11 |
메모리 | 4G+64G | 4G+64G | 4G+64G | 4G+64G |
디스플레이 | 7 인치 LCD | 7 인치 LCD | 7 인치 LCD | 7 인치 LCD |
배터리 | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
인터넷 업데이트 가능 | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
다국어 지원 | √ | √ | √ | √ |
과거 테스트 기록 | √ | √ | √ | √ |
데이터 저장 및 재생 | √ | √ | √ | √ |
Windows PC를 통해 데이터 인쇄 | √ | √ | √ | √ |
차량 통신 방식 | 무선(블루투스) | 무선(블루투스) | 유선 | 무선(블루투스) |
다운로드
엑세서리
권한 부여
후기